中信百信银行遵循金融标准披露
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 操作 |
| 1 | JR/T 0196-2020 | 多方安全计算金融应用技术规范 | 查看 |
| 2 | JR/T 0204-2020 | 分布式数据库技术金融应用规范安全技术要求 | 查看 |
| 3 | JR/T 0203-2020 | 分布式数据库技术金融应用规范技术架构 | 查看 |
| 4 | JR/T 0205-2020 | 分布式数据库技术金融应用规范灾难恢复要求 | 查看 |
| 5 | JR/T 0171-2020 | 个人金融信息保护技术规范 | 查看 |
| 6 | JR/T 0228-2021 | 环境权益融资工具 | 查看 |
| 7 | JR/T 0227-2021 | 金融机构环境信息披露指南 | 查看 |
| 8 | JR/T 0197-2020 | 金融数据安全 数据安全分级指南 | 查看 |
| 9 | JR/T 0071.2-2020 | 金融行业网络安全等级保护实施指引 第2部分:基本要求 | 查看 |
| 10 | JR/T 0218-2021 | 金融业数据能力建设指引 | 查看 |
| 11 | JR/T 0157-2018 | 农村普惠金融服务点 支付服务点技术规范 | 查看 |
| 12 | JR/T 0221-2021 | 人工智能算法金融应用评价规范 | 查看 |
| 13 | JR/T 0154-2017 | 人民币现金机具鉴别能力技术规范 | 查看 |
| 14 | JR/T 0185-2020 | 商业银行应用程序接口安全管理规范 | 查看 |
| 15 | JR/T 0068-2020 | 网上银行系统信息安全通用规范 | 查看 |
| 16 | JR/T 0188-2020 | 银行业电话外拨服务规范 | 查看 |
| 17 | JR/T 0173-2020 | 银行业集中营运规范 | 查看 |
| 18 | JR/T 0215.1-2021 | 资产管理产品介绍要素 第1部分:银行理财产品 | 查看 |
| 19 | GB/T 32312-2015 | 银行业客户服务中心服务评价指标规范 | 查看 |
| 20 | GB/T 32315-2015 | 银行业客户服务中心基本要求 | 查看 |
| 21 | / | 银行业金融机构法人名单 | 查看 |
Top
关注中信百信银行微信公众号
下载中信百信银行APP